Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2

(2024-09-30)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2IVI2,418 min (40.3 hrs)10962,300 min58118 min101

Review :

Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
1103.229.64.15844 min (0.7 hrs)1944 min00 min
245.116.162.14142 min (0.7 hrs)1942 min00 min
345.116.161.20542 min (0.7 hrs)2040 min12 min
445.116.161.24940 min (0.7 hrs)1736 min14 min
545.116.162.3538 min (0.6 hrs)1836 min12 min
645.116.161.20638 min (0.6 hrs)1634 min24 min
761.4.115.24536 min (0.6 hrs)1836 min00 min
845.116.162.7936 min (0.6 hrs)1736 min00 min
945.116.162.19636 min (0.6 hrs)1636 min00 min
1045.116.161.21136 min (0.6 hrs)1634 min12 min
1145.116.162.16734 min (0.6 hrs)1530 min24 min
1245.116.162.12034 min (0.6 hrs)1430 min24 min
1345.116.161.15734 min (0.6 hrs)1432 min12 min
1461.4.115.23932 min (0.5 hrs)1432 min00 min
1561.4.115.23832 min (0.5 hrs)1632 min00 min
1645.116.166.12632 min (0.5 hrs)1430 min12 min
1745.116.161.25032 min (0.5 hrs)1432 min00 min
1861.4.115.20330 min (0.5 hrs)1530 min00 min
1961.4.115.16230 min (0.5 hrs)1530 min00 min
2061.4.115.15830 min (0.5 hrs)1530 min00 min
2145.116.166.23530 min (0.5 hrs)1228 min12 min
2245.116.166.17430 min (0.5 hrs)1530 min00 min
2345.116.162.23830 min (0.5 hrs)1530 min00 min
2445.116.161.19030 min (0.5 hrs)1124 min36 min
2545.116.161.15230 min (0.5 hrs)1430 min00 min
26103.229.64.13630 min (0.5 hrs)1430 min00 min
2761.4.115.23228 min (0.5 hrs)1428 min00 min
2845.116.166.21228 min (0.5 hrs)1328 min00 min
2945.116.166.20428 min (0.5 hrs)1226 min12 min
3045.116.162.9528 min (0.5 hrs)1024 min24 min
3145.116.162.13728 min (0.5 hrs)1226 min12 min
3245.116.161.3728 min (0.5 hrs)1326 min12 min
3361.4.115.20426 min (0.4 hrs)1226 min00 min
3461.4.115.20226 min (0.4 hrs)1224 min12 min
3561.4.115.15926 min (0.4 hrs)1224 min12 min
3645.116.166.5826 min (0.4 hrs)1226 min00 min
3745.116.166.25326 min (0.4 hrs)1226 min00 min
3845.116.166.24426 min (0.4 hrs)1122 min24 min
3945.116.166.18926 min (0.4 hrs)1224 min12 min
4045.116.166.12226 min (0.4 hrs)1026 min00 min
4145.116.162.8226 min (0.4 hrs)1124 min12 min
4261.4.115.23624 min (0.4 hrs)1122 min12 min
4361.4.115.15724 min (0.4 hrs)1124 min00 min
4445.116.166.7424 min (0.4 hrs)1224 min00 min
4545.116.166.21524 min (0.4 hrs)1122 min12 min
4645.116.166.11624 min (0.4 hrs)1224 min00 min
4761.4.115.24422 min (0.4 hrs)922 min00 min
4861.4.115.24322 min (0.4 hrs)1022 min00 min
4961.4.115.23722 min (0.4 hrs)1022 min00 min
5061.4.115.21922 min (0.4 hrs)1122 min00 min
5145.116.166.522 min (0.4 hrs)920 min12 min
5245.116.166.24222 min (0.4 hrs)1020 min12 min
5345.116.166.19722 min (0.4 hrs)920 min12 min
5445.116.166.16222 min (0.4 hrs)1020 min12 min
5545.116.166.12522 min (0.4 hrs)1122 min00 min
5645.116.162.25322 min (0.4 hrs)1022 min00 min
5745.116.162.22622 min (0.4 hrs)1122 min00 min
5845.116.162.14722 min (0.4 hrs)920 min12 min
5945.116.162.13222 min (0.4 hrs)1020 min12 min
6045.116.161.4522 min (0.4 hrs)1022 min00 min
6145.116.161.17322 min (0.4 hrs)816 min36 min
6245.116.160.13522 min (0.4 hrs)1020 min12 min
63103.229.64.15322 min (0.4 hrs)920 min12 min
6461.4.115.24820 min (0.3 hrs)1020 min00 min
6561.4.115.24720 min (0.3 hrs)1020 min00 min
6661.4.115.23520 min (0.3 hrs)918 min12 min
6761.4.115.16120 min (0.3 hrs)918 min12 min
6845.116.166.25120 min (0.3 hrs)918 min12 min
6945.116.162.9220 min (0.3 hrs)918 min12 min
7045.116.162.6520 min (0.3 hrs)920 min00 min
7145.116.162.13520 min (0.3 hrs)918 min12 min
7245.116.162.11620 min (0.3 hrs)818 min12 min
73103.229.64.23820 min (0.3 hrs)816 min24 min
74103.229.64.21820 min (0.3 hrs)1020 min00 min
75103.229.64.19520 min (0.3 hrs)920 min00 min
76103.229.64.17420 min (0.3 hrs)920 min00 min
7761.4.115.17018 min (0.3 hrs)818 min00 min
7845.116.166.22218 min (0.3 hrs)714 min24 min
7945.116.166.22018 min (0.3 hrs)918 min00 min
8045.116.166.20718 min (0.3 hrs)714 min24 min
8145.116.162.9318 min (0.3 hrs)716 min12 min
8245.116.162.6918 min (0.3 hrs)918 min00 min
8345.116.162.5818 min (0.3 hrs)918 min00 min
8445.116.162.23118 min (0.3 hrs)918 min00 min
8545.116.161.14318 min (0.3 hrs)918 min00 min
86103.229.64.18918 min (0.3 hrs)818 min00 min
8761.4.115.16016 min (0.3 hrs)816 min00 min
8861.4.115.15616 min (0.3 hrs)816 min00 min
8961.4.115.15316 min (0.3 hrs)714 min12 min
9045.116.166.14816 min (0.3 hrs)714 min12 min
9145.116.162.516 min (0.3 hrs)816 min00 min
9261.4.115.24014 min (0.2 hrs)714 min00 min
9361.4.115.23314 min (0.2 hrs)714 min00 min
9445.116.166.21012 min (0.2 hrs)612 min00 min
9545.116.166.19912 min (0.2 hrs)510 min12 min
9645.116.162.15312 min (0.2 hrs)612 min00 min
97103.229.64.22012 min (0.2 hrs)510 min12 min
9845.116.166.19410 min (0.2 hrs)510 min00 min
99103.229.64.23210 min (0.2 hrs)48 min12 min
100103.229.64.14610 min (0.2 hrs)510 min00 min
10145.116.160.1388 min (0.1 hrs)48 min00 min
Grand Total24181096230058118

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2024-09-23 (Monday)

2024-09-24 (Tuesday)

2024-09-25 (Wednesday)

2024-09-26 (Thursday)

2024-09-27 (Friday)

2024-09-28 (Saturday)

2024-09-29 (Sunday)